產品中心
Product Center
熱門搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
UT89X/UT89XD優利德UT89X/D系列專業NCV數字式萬用表
UTG932/UTG962優利德UTG932/UTG962函數任意波形發生器
E8900A德力 5G NR 信號分析儀
UT890C/D/C+/D+優利德UT890C/D/C+/D+數字萬用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數字示波器
UTP1306S優利德UTP1306S系列直流穩壓電源
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規測試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優利德UTD7072BG/UTD7102BG數字存儲示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
UT582/UT585/UT586/UT582+優利德UT582/UT585/T586漏電保護開關測試儀




產品簡介
利利普NSA1015TG/NSA1036TG便攜頻譜分析儀NSA1015TG 便攜式頻譜分析儀NSA1015 便攜式頻譜分析儀NSA1036TG 便攜式頻譜分析儀NSA1036 便攜式頻譜分析儀
| 品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普NSA1015TG/NSA1036TG便攜頻譜分析儀
- 顯示平均噪聲電平(DANL)低至-150dBm
- 相位噪聲低至-82dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
- 全幅度精度<1.5dB
- 小分辨率帶寬(RBW)10Hz
- 提供EMI預兼容測量功能
- 可選配1.5GHz /3.6GHz 跟蹤源,
- 可選配3.6GHz信號源
- 10.4 英寸LCD顯示
| 型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲 | 顯示平均噪聲電平(DANL) | 其他 |
| NSA1015 | 9kHz~1.5GHz | 10Hz-3MHz | <-85dBc/Hz@10kHz <-100dBc/Hz@100kHz <-110dBc/Hz@1MHz | -150dBm (歸一化到1Hz) | 不帶跟蹤源 |
| NSA1015TG | 帶跟蹤源 | ||||
| NSA1036 | 9kHz~3.6.GHz | 不帶跟蹤源 | |||
| NSA1036TG | 帶跟蹤源 |

| 型號 | NSA1015(TG) | NSA1036(TG) |
| 頻率特性 | ||
| 頻率 | ||
| 頻率范圍 | 9kHz-1.5 GHz | 9kHz-3.6 GHz |
| 蕞快掃描時間 | 10ms | |
| 頻率分辨率 | 1Hz | |
| 頻率掃寬 | ||
| 掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz 到儀器的大頻率 | |
| 掃寬準確度 | ± 掃寬 /(掃描點數 -1) | |
| 內部參考源 | ||
| 基準頻率 | 10.000000 MHz | |
| 基準頻率精度 | ±[(距后一次校準的時間 × 頻率老化率)+ 溫度穩定度 + 初始準確度 ] | |
| 溫度穩定度 | <2.5 ppm(15℃至35℃) | |
| 頻率老化率 | <1ppm/年 | |
| 光標 | ||
| 光標頻率分辨率 | 掃寬 /(掃描點數 -1) | |
| 光標頻率不確定度 | ±(光標頻率讀數 × 基準頻率精度 +1%× 掃寬 +10%× 分辨率帶寬 + 光標頻率分辨率) | |
| 頻率計數器 | ||
| 計數器分辨率 | 1Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz | |
| 計數器不確定度 | ±(光標頻率讀數 × 基準頻率精度 + 計數器分辨率) | |
| 帶寬 | ||
| 分辨率帶寬 (-3 dB) | 10Hz 至 500kHz(以 1 至 10 連續步進), 1MHz,3MHz | |
| 分辨濾波器形狀因子 | <5:1 典型值(數字實現,接近高斯形狀) | |
| 精度 | <5% 典型值 | |
| 視頻帶寬 (-3 dB) | 10Hz 至 3MHz | |
| 幅度特性 | ||
| 幅度與電平 | ||
| 幅度測量范圍 | DANL 到 +20 dBm, 前置放大器關 | |
| 參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步進為 0.1dBm | |
| 前置放大器 | 20 dB,標稱值,9 kHz~1.5 GHz | |
| 輸入衰減 | 0~40 dB,1 dB 步進 | 0~50 dB,1 dB 步進 |
| 大輸入直流電壓 | ± 50 VDC | |
| 大連續波射頻功率 | 30dBm,平均連續功率 | |
| 顯示平均噪聲電平(DANL) | ||
| 輸入衰減 0 dB,1Hz分辨率帶寬, RB規劃到1Hz | ||
前置放大器關
| 1 MHz~10 MHz -140dBm(典型值) | |
| 10 MHz~1GHz -140dBm(典型值) | ||
| 1GHz~1.5 GHz -138 dBm( 典型值 ) | 1GHz~3.6 GHz -138 dBm( 典型值 ) | |
前置放大器開 | 1 MHz~10 MHz -160dBm(典型值) | |
| 10 MHz~1GHz -160dBm(典型值) | ||
| 1GHz~1.5 GHz -158 dBm( 典型值 ) | 1GHz~3.6 GHz -158 dBm( 典型值 ) | |
| 相位噪聲 | ||
| 20 ℃ ~30 ℃,fc=1 GHz | ||
| 相位噪聲 | <-82 dBc/Hz @10 kHz offset, | |
| <-100 dBc/Hz @100 kHz offset | ||
| <-110 dBc/Hz @1 MHz offset | ||
| 電平顯示范圍 | ||
| 顯示對數電平坐標 | 1dB ~255dB | |
| 顯示線性電平坐標 | 0 到參考電平 | |
| 電平坐標單位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | |
| 掃描點數 | 201~1001 | |
| 跡線數量 | 5 | |
| 檢波方式 | 正峰值、負峰值、抽樣檢波、標準檢波、有效值平均、電壓平均和準峰值 | |
| 測量功能 | 時域功率、鄰道功率、通道功率、占用帶寬、發射帶寬、載噪比、諧波失真和三階互調失真 | |
| 跡線功能 | 刷新、大保持、小保持、查看、關閉、平均 | |
| 頻率響應 | ||
| 20℃ ~30℃,30%~70% 相對濕度,輸入衰減 20 dB,參考頻率 50 MHz | ||
| 前置放大器關 | ±0.8 dB; | |
| 前置放大器開 | ±0.9 dB; | |
| 誤差與精度 | ||
| 分辨率帶寬切換誤差 | 相對于 10 kHz 的 RBW 對數分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率 ±0.01,標稱值 | |
| 輸入衰減誤差 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,前置放大器關,相對于 10 dB 衰減,輸入衰減 1~40 dB±0.5 dB | |
| 幅度精度 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,Span=200KHz, RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,峰值檢波,輸入衰減 10 dB, 前置放大器關 ±0.4 dB,輸入信號電平 -20dBm 前置放大器開 ±0.5 dB,輸入信號電平 -40dBm | |
| 全幅度精度 | 輸入信號范圍0dbm~-50dbm | |
| ±1.5 dB | ||
| 電壓輸入駐波比 | 輸入衰減 10 dB,1 MHz~3.6GHz | |
| <1.5,標稱值 | ||
| 失真和雜散響應 | ||
| 二次諧波失真 | fc ≥ 50 MHz,混頻器電平 -10 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ | |
| -65dBc | ||
| 三階交調截斷點 | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ | |
| +10 dBm | ||
| 1 dB 增益壓縮 | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ | |
| +2 dBm,標稱值 | ||
| 剩余響應 | 輸入端口接 50 Ω 負載,輸入衰減 0 dB,20 ℃至 30 ℃ | |
| <-85dBm,典型值 | ||
| 輸入相關雜散 | 混頻器電平為 -30 dBm,20 ℃至 30 ℃ | |
| <-60 dBc | ||
| 掃描與觸發 | ||
| 掃描時間 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms 至 3000s 零掃寬 1ms 至 3000s | |
| 掃描模式 | 連續,單次 | |
| 觸發源 | 自由 、視頻 | |
| 跟蹤源(適用于 TG 型號) | ||
| 頻率范圍 | 100 kHz~1.5 GHz | 100 kHz~3.6 GHz(跟蹤源) 35MHz-3.6GHz(信號源) |
| 輸出電平范圍 | -30 dBm~0 dBm , | |
| 輸出電平分辨率 | 1dB | |
| 輸出平坦度 | +/-3 dB | |
| 大反向輸入電平 | 平均功率:30 dBm,DC : ±50 VDC | |
| 外部輸入輸出 | ||
| 前面板射頻輸入 | 50 Ω,N 型陰頭 | |
| 前面板跟蹤源輸出 | 50 Ω,N 型陰頭 | |
| 10 M 參考輸入 | 50 Ω,N 型陰頭 | |
| 通信接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳機插孔、VGA | |
| 安全鎖孔 | 標配 | |
| 一般技術規格 | ||
| 顯示 | TFT LCD,10.4 英寸 | |
| 重量 | 大約 5kg | |
| 工作溫度 | 0~40 ℃ | |
| 儲藏溫度 | -20 °C to +60 °C | |
| 電源 | 100V~240V 50/60Hz | |
利利普NSA1015TG/NSA1036TG便攜頻譜分析儀