產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統(tǒng)
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數(shù)字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介質(zhì)冷卻特性測試儀
UT89X/UT89XD優(yōu)利德UT89X/D系列專業(yè)NCV數(shù)字式萬用表
UTG932/UTG962優(yōu)利德UTG932/UTG962函數(shù)任意波形發(fā)生器
E8900A德力 5G NR 信號分析儀
UT890C/D/C+/D+優(yōu)利德UT890C/D/C+/D+數(shù)字萬用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數(shù)字示波器
UTP1306S優(yōu)利德UTP1306S系列直流穩(wěn)壓電源
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規(guī)測試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優(yōu)利德UTD7072BG/UTD7102BG數(shù)字存儲示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計(jì)
UT582/UT585/UT586/UT582+優(yōu)利德UT582/UT585/T586漏電保護(hù)開關(guān)測試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
福祿克
鉗形表
Fluke 353 2000A福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表




產(chǎn)品簡介
福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表Fluke 355 和 353 數(shù)字鉗表讓用戶放心讀取可靠的真有效值讀數(shù);適合測量高電流的理想電流鉗表,Z高可達(dá) 2000A。 超寬鉗口可以輕松夾住高電流應(yīng)用場合中常見的粗導(dǎo)線。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表
堅(jiān)固耐用的多功能工具,適用于高電流應(yīng)用場合
Fluke 355 和 353 數(shù)字鉗表讓用戶放心讀取可靠的真有效值讀數(shù);適合測量高電流的理想電流鉗表,Z高可達(dá) 2000A。 超寬鉗口可以輕松夾住高電流應(yīng)用場合中常見的粗導(dǎo)線。 超耐用設(shè)計(jì)和 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全認(rèn)證,為高電能測量提供了更高的用戶安全級別。
采用涌入電流模式,可以測量準(zhǔn)確的峰值,因此是馬達(dá)和感應(yīng)性負(fù)載的理想選擇。 355 型還可測量電壓和電阻,是工程、電氣承包商和工業(yè)維修電工人員的理想鉗表。
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | |||
| 電流測量直流和交流 10 Hz 至 100 Hz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
| 分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
| 精確度 | A:1.5% 讀數(shù) + 15 位 A:1.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
| 浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
| Hz 過濾器關(guān)觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
| Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
| 波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
| 波峰因數(shù)¹ | 2 @ 33 A,2.4 @ 27 A 2 @ 330 A,2.4 @ 270 A 2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A | ||
| 電流測量交流 100.1 Hz 至 1 kHz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A;1400 交流有效值 | |
| 分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
| 精確度 | 10 A:3.5% 讀數(shù) + 15 位 10 A:3.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
| 浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
| Hz 過濾器關(guān)觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
| Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
| 頻率測量 | 測量范圍 | 5.0 Hz 至 1 kHz | |
| 分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | ||
| 精確度 – 5.0 Hz 至 100 Hz | 0.2% + 2 個(gè)字 | ||
| 精確度 – 100.1 Hz 至 1 kHz | 0.5% + 5 個(gè)字 | ||
| 觸發(fā)電平 | 請參閱電流和電壓表格 | ||
| 1. 當(dāng) CF > 2 時(shí),增加 2% 至錯(cuò)誤規(guī)格 | |||
| 通用技術(shù)規(guī)格 | |||
| 電池 | 六節(jié) 1.5 V AA NEDA 15 A 或 IEC LR6 | ||
| 電池使用時(shí)間(典型使用,背光關(guān)閉) | 100 小時(shí) | ||
| 測試導(dǎo)線 | 額定值 1000 V | ||
| 重量 | 0.814 kg (1.8 lb) | ||
| 鉗口尺寸 | 58 mm (2.28 in) | ||
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) | ||
| 安全等級 | IEC 61010-2-032,600 V CAT IV, 1000 V CAT III(第三類) | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | |||
| 工作溫度 | 32 °F 至 +122 °F(0 °C 至 +50 °C) | ||
| 存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F) | ||
| 工作濕度 | 0 至 95%(非冷凝) | ||
| 工作海拔 | 2000 m | ||
| 存放海拔 | 10,000 m | ||
| IP 防護(hù)等級 | 42(限室內(nèi)使用) | ||
| 沖擊 | 1 米 | ||
| EMI, RFI, EMC | FCC 第 15 部分,IEC/EN 61326-1:1997 B 類 IEC/EN 61326:1997 3V/m,性能標(biāo)準(zhǔn) B,EN61325 | ||
| 溫度系數(shù) | 電流 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數(shù)的 0.1% | |
| 電壓 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數(shù)的 0.1% | ||
福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表