產品中心
Product Center
熱門搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
UT89X/UT89XD優利德UT89X/D系列專業NCV數字式萬用表
UTG932/UTG962優利德UTG932/UTG962函數任意波形發生器
E8900A德力 5G NR 信號分析儀
UT890C/D/C+/D+優利德UT890C/D/C+/D+數字萬用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數字示波器
UTP1306S優利德UTP1306S系列直流穩壓電源
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規測試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優利德UTD7072BG/UTD7102BG數字存儲示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
UT582/UT585/UT586/UT582+優利德UT582/UT585/T586漏電保護開關測試儀

產品簡介
長盛CS9911AN/CS9912AN程控耐壓測試儀◆具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作為可變高壓源使用◆直流耐壓測試完成后,測試儀能在0.2秒內快速放電,保護操作者的安全
| 品牌 | 長盛儀器 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池 |
長盛CS9911AN/CS9912AN程控耐壓測試儀
◆具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確
◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作為可變高壓源使用
◆直流耐壓測試完成后,測試儀能在0.2秒內快速放電,保護操作者的安全
◆具有電流下限報警功能,在測試時可防止測試線開路對被測元器件造成的誤判
◆具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數,保證被測體按照設定的參數進行測試
◆線性功放驅動輸出正弦波電壓(電流),波峰因數在1.3~1.5范圍內
◆采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設計
◆具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要
◆可預先設置保存測試參數:可設置30個文件,每個文件可設置99個測試步
◆選配RS232、RS485、USB接口、標配PLC接口
| 型號 | CS9911AN | CS9912AN | CS9911BN | CS9912BN | |||
| 測試模式 | AC | AC/DC | |||||
| ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||
| 大輸出功率 | 60VA | 100VA | 60VA | 100VA | |||
| 大額定電流 | 12mA | 20mA | 12mA | 20mA | |||
| 下限電流范圍 | 0~11.99mA | 0~19.99mA | 0~11.99mA | 0~19.99mA | |||
| 電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||||||
| 波峰因數 | 1.3~1.5 | ||||||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||||
| 電壓上升時間 | 0,0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
| 測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||||
| 間隔時間 | 0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
| 輸出電壓頻率 | 50Hz、60Hz可選 | ||||||
| 電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||||||
| DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050KV~6.000kV | ||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||
| 大輸出功率 | 30W | 60W | |||||
| 大額定電流 | 5mA | 10mA | |||||
| 電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
| 紋波系數 | ≤5% | ||||||
| 放電時間 | ≤200ms | ||||||
| 大充電電流 | 5mA | 10mA | |||||
| 電壓上升時間 | 0, 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
| 測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s0=間隔時間關 | ||||||
| 電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||||||
| 電壓表 | 范圍 | 0.050KV~6.000kV | |||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||
| 顯示數值 | 均方根值 | ||||||
| 電流表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~20.00mA | ||||
| DC | 0 ~10.00mA | ||||||
| 分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,12mA/20mA檔:10uA | |||||
| DC | 2mA檔:1uA,5mA/10mA檔:10uA | ||||||
| 測量精度 | ±(2%+5個字) | ||||||
| 測試模式 | FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | ||||||
| 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||
| 分辨率 | 0.1s | ||||||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
| 記憶組 | 20 | ||||||
| 測試步 | 8 | ||||||
長盛CS9911AN/CS9912AN程控耐壓測試儀