技術文章
Technical articles
熱門搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
UT89X/UT89XD優利德UT89X/D系列專業NCV數字式萬用表
UTG932/UTG962優利德UTG932/UTG962函數任意波形發生器
E8900A德力 5G NR 信號分析儀
UT890C/D/C+/D+優利德UT890C/D/C+/D+數字萬用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數字示波器
UTP1306S優利德UTP1306S系列直流穩壓電源
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規測試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優利德UTD7072BG/UTD7102BG數字存儲示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
UT582/UT585/UT586/UT582+優利德UT582/UT585/T586漏電保護開關測試儀
更新時間:2020-08-13
點擊次數:2178
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
德力EP700 EP710 光萬用表
EP700、EP710系列光萬用表采用高精度光探測器,高穩定度激光器,測量精度穩定。具有體積小,重量輕,操作簡便,便于攜帶和低功耗等特點。儀器還配置有大功率可視故障定位儀,具備自動波長和頻率識別功能,具有PC機處理軟件等特點,使您的測量工作更加簡單便捷。
德力EP700 EP710 光萬用表
EP700/EP710系列光萬用表技術參數
| 光功率計模塊 | ||||
| 動態范圍 | EP700A-A EP710A -50~+26 dBm | |||
| 測量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
| 線 性 | ±0.07dB | |||
| 校準波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
| 分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
| 波長和頻率識別 |
識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
| 自動插損精度 | <1dB | |||
| 光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
| 光源模塊 | ||||
| 中心波長 |
EP700A-A EP710A EP700B-A EP710C
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20nm FP Laser | |||
| 輸出功率 | >-5dBm | |||
| 功率穩定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預熱 | |||
| 調制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
| 光適配器 | PC或APC,FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
| 電源 | EP700:3節AA電池;EP710:2節AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
| 工作時間 |
光功率計>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈電池 不開背光) | |||
| 溫度環境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
| 外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池) | |||
| 光功率計模塊 | ||||
| 動態范圍 | EP700A-B EP710B -50~+26 dBm | |||
| 測量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
| 線 性 | ±0.07dB | |||
| 校準波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
| 分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
| 波長和頻率識別 |
識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
| 自動插損精度 | <1dB | |||
| 光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
| 光源模塊 | ||||
| 中心波長 |
EP700A-A EP710A EP700B-A EP710C
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20nm FP Laser | |||
| 輸出功率 | >-5dBm | |||
| 功率穩定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預熱 | |||
| 調制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
| 光適配器 | PC或APC,FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
| 電源 | EP700:3節AA電池;EP710:2節AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
| 工作時間 |
光功率計>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈電池 不開背光) | |||
| 溫度環境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
| 外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池) | |||
| 光功率計模塊 | ||||
| 動態范圍 | EP700B-A EP710C -70~+10 dBm | |||
| 測量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
| 線 性 | ±0.07dB | |||
| 校準波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
| 分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
| 波長和頻率識別 |
識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
| 自動插損精度 | <1dB | |||
| 光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
| 光源模塊 | ||||
| 中心波長 |
EP700A-B EP710B EP700B-B EP710D
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20 nm FP Laser 1490 ± 3 nm DFB Laser | |||
| 輸出功率 | >-3dBm | |||
| 功率穩定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預熱 | |||
| 調制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
| 光適配器 | PC或APC,FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
| 電源 | EP700:3節AA電池;EP710:2節AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
| 工作時間 |
光功率計>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈電池 不開背光) | |||
| 溫度環境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
| 外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池) | |||
| 光功率計模塊 | ||||
| 動態范圍 |
EP700B-B EP710D -70~+10 dBm | |||
| 測量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
| 線 性 | ±0.07dB | |||
| 校準波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
| 分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
| 波長和頻率識別 |
識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
| 自動插損精度 | <1dB | |||
| 光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
| 光源模塊 | ||||
| 中心波長 |
EP700A-B EP710B EP700B-B EP710D
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20 nm FP Laser 1490 ± 3 nm DFB Laser | |||
| 輸出功率 | >-3dBm | |||
| 功率穩定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預熱 | |||
| 調制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
| 光適配器 | PC或APC,FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
| 電源 | EP700:3節AA電池;EP710:2節AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
| 工作時間 |
光功率計>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈電池 不開背光) | |||
| 溫度環境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
| 外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池)
| |||